窓フィルム計算サンプル
簡易シミュレーション早見表
| 枚数 | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ |
|---|---|---|---|
| 1枚 | 18,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
| 2枚 | 36,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
| 3枚 | 54,000円 | 75,000円 | 120,000円 |
| 4枚 | 72,000円 | 90,000円 | 160,000円 |
| 5枚 | 90,000円 | 115,000円 | 200,000円 |
株式会社ウェイアウト|リペア視点で、交換せずに住宅補修。東京・愛知・大阪・兵庫の拠点から対応。
電話でのお問い合わせ / 050-1724-6847
| 枚数 | 1㎡ | 2㎡ | 3㎡ |
|---|---|---|---|
| 1枚 | 18,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
| 2枚 | 36,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
| 3枚 | 54,000円 | 75,000円 | 120,000円 |
| 4枚 | 72,000円 | 90,000円 | 160,000円 |
| 5枚 | 90,000円 | 115,000円 | 200,000円 |